Accueil temporaire adultes
385
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 26 | 55 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.004 ‰ |
M.A.S. | 43 | 118 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 43 | 129 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 31 | 70 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 145 | 385 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 14 | 23 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ | |
3 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.003 ‰ | |
4 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | |
5 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ | |
Total | 9 | 57 | 66 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 4 | 7 | 11 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 4 | 18 | 22 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 48 | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.0002 ‰ | ||
3 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 2 | 58 | 60 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0003 ‰ |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 19 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | M.A.S. | 1 | 33 | 34 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 53 | 56 | 109 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ | |
5 | F.A.M. | 9 | 12 | 21 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 88 | 120 | 208 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |