Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
Département | CAMSP | CMPP |
---|---|---|
Ardennes | 1 | 0 |
Aube | 1 | 0 |
Marne | 2 | 0 |
Haute-Marne | 2 | 0 |
Meurthe-et-Moselle | 4 | 0 |
Meuse | 3 | 0 |
Moselle | 4 | 0 |
Bas-Rhin | 5 | 0 |
Haut-Rhin | 5 | 0 |
Vosges | 4 | 0 |
Grand-Est | 31 | 0 |
France | 336 | 1 |
Sources :
Offre CAMSP CMPP