Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
| Département | CAMSP | CMPP |
|---|---|---|
| Ardennes | 1 | 1 |
| Aube | 1 | 1 |
| Marne | 3 | 3 |
| Haute-Marne | 2 | 3 |
| Meurthe-et-Moselle | 4 | 7 |
| Meuse | 3 | 5 |
| Moselle | 4 | 4 |
| Bas-Rhin | 5 | 2 |
| Haut-Rhin | 5 | 2 |
| Vosges | 5 | 2 |
| Grand-Est | 33 | 30 |
| France | 408 | 495 |
Sources :
FINESS
