Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
Département | CAMSP | CMPP |
---|---|---|
Ardennes | <5 | <5 |
Aube | <5 | <5 |
Marne | <5 | <5 |
Haute-Marne | <5 | <5 |
Meurthe-et-Moselle | <5 | 7 |
Meuse | <5 | 5 |
Moselle | <5 | <5 |
Bas-Rhin | 5 | <5 |
Haut-Rhin | 5 | <5 |
Vosges | <5 | <5 |
Grand-Est | 32 | 30 |
France | 389 | 441 |
Sources :
FINESS