Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
Département | CAMSP | CMPP |
---|---|---|
Ardennes | 1 | 1 |
Aube | 1 | 1 |
Marne | 2 | 3 |
Haute-Marne | 2 | 3 |
Meurthe-et-Moselle | 4 | 7 |
Meuse | 3 | 5 |
Moselle | 4 | 3 |
Bas-Rhin | 5 | 1 |
Haut-Rhin | 5 | 2 |
Vosges | 4 | 1 |
Grand-Est | 31 | 27 |
France | 374 | 481 |
Sources :
FINESS