Offre pour adultes
                    1 564
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 9 | 631 | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 76 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 
| Foyer Héberg.A.H. | 5 | 80 | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 
| M.A.S. | 2 | 128 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 9 | 323 | 2.2 ‰ | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ | 
| F.A.M. | 5 | 86 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 42 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 
| S.A.V.S. | 5 | 126 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ | 
| E.A.N.M. | 1 | 72 | 0.5 ‰ | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | 
| Total | 40 | 1564 | 10.6 ‰ | 10.9 ‰ | 10.3 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        