Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
E.S.A.T. | 1499 | 1479 | 1479 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
Ctre.Rééducat.Prof | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
Foyer Héberg.A.H. | 606 | 567 | 567 | 567 | 567 | 536 | 536 | 536 | 516 | 516 |
Foyer Poly.A.H. | ||||||||||
M.A.S. | 428 | 428 | 428 | 428 | 440 | 441 | 441 | 449 | 454 | 454 |
Etab.Expér.P.H. | ||||||||||
Etab.Expér.A.H. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Foyer de vie A.H. | 718 | 1049 | 1083 | 1083 | 1083 | 1069 | 1073 | 1073 | 1035 | 1035 |
E.A.T.A.H. | 244 | |||||||||
F.A.M. | 282 | 282 | 282 | 282 | 290 | 290 | 290 | 287 | 287 | 206 |
S.A.M.S.A.H. | 11 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | 108 | 108 | 118 |
S.A.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
E.A.M | 20 | 20 | 101 | |||||||
E.A.N.M. | 60 | 60 | ||||||||
UEROS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total | 4242 | 4344 | 4378 | 4408 | 4428 | 4504 | 4508 | 4536 | 4543 | 4553 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut-Rhin | 0.5 % | 3.5 % | 3.4 % | 4.2 % | 4.1 % | 8.6 % | 8.6 % | 8.6 % | 8.6 % | 8.9 % |
Grand-Est | 21.4 % | 20 % | 20.8 % | 21.3 % | 21.9 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.5 % | 22.5 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |