Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
| E.S.A.T. | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Foyer Héberg.A.H. | 152 | 152 | 82 | 82 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| M.A.S. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 159 | 159 |
| Etab.Expér.P.H. | 12 | 12 | ||||||||
| Foyer de vie A.H. | 158 | 159 | 175 | 179 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 175 |
| F.A.M. | 60 | 61 | 71 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| S.A.V.S. | 42 | 170 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| E.A.M | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 71 | ||||
| E.A.N.M. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | ||||
| Total | 1001 | 1131 | 1202 | 1216 | 1222 | 1229 | 1239 | 1241 | 1259 | 1262 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meuse | 7.5 % | 24.5 % | 37.3 % | 37.9 % | 37.6 % | 37.5 % | 38.3 % | 38.3 % | 37.5 % | 37.3 % |
| Grand-Est | 20.8 % | 21.3 % | 21.9 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.5 % | 22.5 % | 24.5 % | 24.3 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % | 26.2 % | 26.8 % |
