Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
E.S.A.T. | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
Foyer Héberg.A.H. | 444 | 358 | 368 | 391 | 391 | 385 | 385 | 385 | 341 | 341 |
Foyer Poly.A.H. | 38 | 38 | ||||||||
M.A.S. | 408 | 408 | 419 | 423 | 482 | 502 | 502 | 506 | 510 | 516 |
Foyer de vie A.H. | 562 | 582 | 582 | 613 | 614 | 614 | 614 | 547 | 537 | 537 |
F.A.M. | 186 | 186 | 186 | 186 | 188 | 150 | 121 | 90 | 90 | 90 |
S.A.M.S.A.H. | 278 | 278 | 308 | 308 | 348 | 357 | 357 | 330 | 309 | 309 |
S.A.V.S. | 575 | 575 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
E.A.M | 48 | 78 | 178 | 193 | 193 | |||||
E.A.N.M. | 45 | 45 | ||||||||
UEROS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Total | 4089 | 4061 | 4176 | 4196 | 4298 | 4331 | 4332 | 4311 | 4300 | 4306 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meurthe-et-Moselle | 34.8 % | 35.2 % | 37.3 % | 37 % | 37.1 % | 37 % | 36.9 % | 36.2 % | 35.6 % | 35.5 % |
Grand-Est | 21.4 % | 20 % | 20.8 % | 21.3 % | 21.9 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.6 % | 22.5 % | 22.5 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |