Offre pour adultes
27 691
Places
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 94 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 150 | 11207 | 3.8 ‰ | 3.4 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 750 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 120 | 3306 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 9 | 433 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 62 | 2676 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 7 | 125 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 113 | 3382 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 4 | 38 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 68 | 1757 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 23 | 626 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 86 | 3290 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
UEROS | 1 | 7 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 652 | 27691 | 9.4 ‰ | 9.2 ‰ |
Sources :
FINESS
INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 6893 | 6893 | 2.3 ‰ | 2.1 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 1559 | 1589 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | |
3 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 136 | 146 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | |
4 | M.A.S. | 33 | 268 | 301 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 223 | 719 | 942 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | |
6 | E.A.T.A.H. | 23 | 23 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ | ||
7 | F.A.M. | 44 | 630 | 674 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
8 | Etab.Expér.A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ | ||
9 | S.A.M.S.A.H. | 205 | 205 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | ||
10 | S.A.V.S. | 1315 | 1315 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 7256 | 3316 | 1520 | 12092 | 4.1 ‰ | 4.1 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 459 | 459 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||
3 | M.A.S. | 112 | 112 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | ||
4 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ | ||
5 | F.A.M. | 79 | 79 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 29 | 29 | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ | ||
7 | S.A.V.S. | 176 | 176 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | ||
Total | 459 | 231 | 205 | 895 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 389 | 389 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 83 | 77 | 160 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 32 | 93 | 125 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | |
4 | F.A.M. | 20 | 211 | 231 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | |
5 | Foyer Héberg.A.H. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | ||
6 | M.A.S. | 118 | 118 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
7 | S.A.M.S.A.H. | 31 | 31 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 353 | 353 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 524 | 542 | 384 | 1450 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 99 | 768 | 867 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 38 | 38 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | |
3 | F.A.M. | 20 | 205 | 225 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 119 | 1011 | 1130 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.V.S. | 140 | 140 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 140 | 140 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 105 | 105 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 54 | 54 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | ||
3 | Foyer Poly.A.H. | 48 | 48 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ | ||
4 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 124 | 124 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
Total | 105 | 122 | 124 | 351 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 26 | 26 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 6 | 83 | 89 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |
3 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 31 | 50 | 101 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0004 ‰ | ||
5 | UEROS | 2 | 5 | 7 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ | |
6 | F.A.M. | 25 | 25 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ | ||
7 | S.A.M.S.A.H. | 114 | 114 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
Total | 69 | 144 | 164 | 377 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 26 | 28 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 70 | 70 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | ||
3 | Foyer de vie A.H. | 77 | 77 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | ||
4 | S.A.V.S. | 115 | 115 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | ||
Total | 2 | 173 | 115 | 290 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ | |
2 | M.A.S. | 9 | 30 | 39 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 60 | 70 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | F.A.M. | 26 | 208 | 234 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 56 | 298 | 354 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 40 | 54 | 94 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | E.S.A.T. | 3316 | 3316 | 1.1 ‰ | 1 ‰ | ||
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 93 | 497 | 590 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 1496 | 1520 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | |
5 | Foyer Poly.A.H. | 60 | 179 | 239 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | |
6 | M.A.S. | 93 | 1057 | 1150 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
7 | Foyer de vie A.H. | 484 | 1616 | 2100 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | |
8 | E.A.T.A.H. | 0 | Non calculable | 0.008 ‰ | |||
9 | F.A.M. | 13 | 248 | 261 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | |
10 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ | ||
11 | S.A.M.S.A.H. | 247 | 247 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | ||
12 | S.A.V.S. | 1067 | 1067 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 4123 | 5147 | 1334 | 10604 | 3.6 ‰ | 3.1 ‰ |