Offre pour enfants et adolescents
2 672
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 24 | 742 | 3.1 ‰ | 3.1 ‰ | 3 ‰ |
| I.M.E. | 19 | 1374 | 5.8 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 6 | 181 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 76 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 3 | 57 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 2 | 20 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 3 | 151 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 71 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 61 | 2672 | 11.2 ‰ | 11.2 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 891 | 323 | 1214 | 5.1 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 219 | 219 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 891 | 323 | 219 | 1433 | 6 ‰ | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 27 | 154 | 181 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 71 | 71 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 95 | 95 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | |||
| Total | 27 | 154 | 71 | 95 | 347 | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 49 | 49 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 121 | 121 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
| Total | 49 | 121 | 170 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 15 | 43 | 58 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 57 | 19 | 76 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | 16 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 90 | 68 | 158 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 51 | 47 | 37 | 135 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 155 | 155 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 51 | 47 | 192 | 290 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 65 | 65 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
| Total | 20 | 65 | 85 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 32 | 70 | 102 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 51 | 51 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 32 | 70 | 51 | 153 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
