Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 726 | 742 | 788 | 828 | 842 | 867 | 744 | 690 | 686 | 708 |
I.M.E. | 1387 | 1374 | 1376 | 1376 | 1367 | 1356 | 1356 | 1379 | 1389 | 1400 |
I.T.E.P. | 181 | 181 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 234 | 300 | 300 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 |
I.E.M. | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 198 | 193 | 198 | 198 |
Inst.Déf.Visuels | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inst.Déf.Auditifs | 146 | 151 | 151 | 151 | 151 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | ||||||||||
Total | 2669 | 2672 | 2728 | 2768 | 2773 | 2766 | 2785 | 2799 | 2876 | 2909 |
Sources :
FINESS
INSEE
Echelle | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moselle | 27.2 % | 27.8 % | 28.9 % | 29.9 % | 30.4 % | 31.3 % | 26.7 % | 24.7 % | 23.9 % | 24.3 % |
Grand-Est | 27.2 % | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.3 % | 26.7 % | 22.4 % |
France | 30.4 % | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.6 % | 32.1 % | 31.7 % |