Offre pour enfants et adolescents
747
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 228 | 140 | 368 | 4.9 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 95 | 95 | 1.3 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 228 | 140 | 95 | 463 | 6.2 ‰ | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 21 | 58 | 79 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 38 | 38 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 21 | 58 | 38 | 117 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 16 | 8 | 24 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 39 | 39 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 16 | 8 | 39 | 63 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 24 | 24 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | |
| Total | 24 | 8 | 32 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 14 | 1 | 15 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 14 | 14 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 14 | 1 | 14 | 29 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 5 | 1 | 6 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 5 | 1 | 12 | 18 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
| Total | 10 | 15 | 25 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
