Offre pour enfants et adolescents
14 727
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 148 | 4049 | 3.1 ‰ | 3 ‰ |
| I.M.E. | 115 | 7206 | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 52 | 1250 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 22 | 579 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 11 | 741 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 5 | 106 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 8 | 511 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 3 | 135 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 109 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 5 | 41 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 374 | 14727 | 11.2 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 4494 | 1879 | 6373 | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | ||
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 6 | 16 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ | |||
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 16 | 16 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |||
| 5 | S.E.S.S.A.D. | 1330 | 1330 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 4504 | 1892 | 16 | 1330 | 7742 | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 464 | 786 | 1250 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | ||
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 6 | 52 | 58 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 71 | 76 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 728 | 728 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | |||
| Total | 470 | 843 | 71 | 728 | 2112 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 34 | 10 | 44 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 3 | I.E.M. | 362 | 346 | 708 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 554 | 554 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 404 | 356 | 554 | 1314 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 161 | 91 | 252 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 231 | 284 | 515 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 3 | I.E.M. | 14 | 19 | 33 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | 16 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | 112 | 112 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 416 | 400 | 112 | 928 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 227 | 173 | 37 | 437 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 71 | 23 | 94 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 591 | 591 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 298 | 196 | 628 | 1122 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 53 | 53 | 106 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 21 | 12 | 33 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 375 | 375 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 74 | 65 | 375 | 514 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 8 | 55 | 63 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 320 | 253 | 573 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 8 | 13 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | 5 | 25 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 178 | 178 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 345 | 266 | 178 | 789 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 17 | 17 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 123 | 123 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 17 | 123 | 140 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
