Offre pour enfants et adolescents
1 958
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 656 | 196 | 852 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 167 | 167 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 656 | 196 | 167 | 1019 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 38 | 64 | 102 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 38 | 64 | 10 | 112 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 8 | 8 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
2 | I.E.M. | 56 | 16 | 72 | ∅ | ∅ | ∅ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 111 | 111 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 64 | 16 | 111 | 191 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 69 | 32 | 101 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 49 | 64 | ∅ | ∅ | ∅ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 84 | 81 | 20 | 185 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 10 | 10 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 145 | 145 | ∅ | ∅ | ∅ | |
Total | 10 | 145 | 155 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 5 | 5 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 90 | 90 | ∅ | ∅ | ∅ | |
Total | 5 | 90 | 95 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 80 | 92 | 172 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 9 | 9 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 80 | 92 | 9 | 181 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | ∅ | ∅ | ∅ |
Total | 20 | 20 | ∅ | ∅ | ∅ |