Offre pour enfants et adolescents
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 572 | 582 | 602 | 640 | 672 | 672 | 627 | 502 | 213 | 213 |
I.M.E. | 1133 | 1133 | 1136 | 1143 | 1136 | 1136 | 1156 | 1263 | 1394 | 1341 |
I.T.E.P. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 127 | 127 | 142 | 142 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
I.E.M. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 117 | 117 | 117 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 260 | 282 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | ||||||||||
Total | 1958 | 1968 | 1991 | 2041 | 2066 | 2066 | 2066 | 2093 | 2195 | 2164 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut-Rhin | 29.2 % | 29.6 % | 30.2 % | 31.4 % | 32.5 % | 32.5 % | 30.3 % | 24 % | 9.7 % | 9.8 % |
Grand-Est | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.5 % | 26.7 % | 22.5 % | 21.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |