Offre pour enfants et adolescents
                    1 968
                
                Places installées
                Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 582 |  3.2 ‰  |  3.2 ‰  |  3.1 ‰  | 
| I.M.E. | 18 | 1133 |  6.2 ‰  |  5.5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 2 | 102 |  0.6 ‰  |  1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 64 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 72 |  0.4 ‰  |  0.6 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 15 |  0.08 ‰  |  0.1 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Total | 35 | 1968 | 10.8 ‰ |  11.3 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        