Offre pour enfants et adolescents
1 968
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 582 | 3.2 ‰ | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 18 | 1133 | 6.3 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 102 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 64 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 72 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 15 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 35 | 1968 | 10.9 ‰ | 11.4 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 656 | 190 | 846 | 4.6 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 167 | 167 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 656 | 190 | 167 | 1013 | 5.6 ‰ | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 38 | 64 | 102 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.05 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 38 | 64 | 10 | 112 | 0.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 8 | 8 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 2 | I.E.M. | 56 | 16 | 72 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 111 | 111 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 64 | 16 | 111 | 191 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 69 | 32 | 101 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 49 | 64 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 84 | 81 | 20 | 185 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 10 | 10 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 145 | 145 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| Total | 10 | 145 | 155 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 5 | 5 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 80 | 80 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
| Total | 5 | 80 | 85 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 80 | 98 | 178 | 1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 9 | 9 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 80 | 98 | 9 | 187 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
