Offre pour enfants et adolescents
2 066
Places
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 627 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 18 | 1156 | 6.6 ‰ | 5.8 ‰ | 4.4 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 127 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 69 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 1 | 72 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 15 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | ∅ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | |
Total | 38 | 2066 | 11.8 ‰ | 12.3 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
INSEE