Handidonnées Grand-Est - Offre Médico-sociale - Offre pour enfants et adolescents - 2020
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
S.E.S.S.A.D. | 160 | 4406 | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
---|
I.M.E. | 115 | 7257 | 5.8 ‰ | 4.4 ‰ |
---|
I.T.E.P. | 55 | 1392 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 554 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
I.E.M. | 11 | 876 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Inst.Déf.Visuels | 4 | 86 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
Inst.Déf.Auditifs | 7 | 489 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 4 | 147 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 109 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | 119 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Total | 401 | 15435 | 12.3 ‰ | 10.2 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
INSEE
Part des places installées en SESSAD parmi l'ensemble des places installées en ESMS enfants
Echelle | Taux |
---|
Grand-Est | 28.5 % |
---|
France | 32.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 4165 | 1791 | 1 | 20 | 72 | 6049 | 4.8 ‰ | 3.5 ‰ |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 6 | | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 16 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1397 | | 1397 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 4175 | 1797 | 17 | 1417 | 72 | 7478 | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 1 | 8 | | | | 9 | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
2 | I.T.E.P. | 551 | 719 | | 121 | 1 | 1392 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 6 | 52 | | | | 58 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 5 | | | | 17 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 76 | | | 76 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 795 | | 795 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 60 | | 60 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 570 | 784 | 76 | 976 | 1 | 2407 | 1.9 ‰ | 1.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 8 | | | | 8 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 14 | 30 | | | 44 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
3 | I.E.M. | 319 | 337 | | 187 | 843 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | 462 | | 462 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 341 | 367 | 462 | 187 | 1357 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 168 | 103 | | | 271 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 232 | 255 | 6 | | 493 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | I.E.M. | 6 | 19 | | 8 | 33 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
5 | S.E.S.S.A.D. | | | 112 | | 112 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 416 | 383 | 118 | 8 | 925 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 205 | 173 | 37 | 415 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 73 | 17 | | 90 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 540 | 540 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 278 | 190 | 577 | 1045 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 38 | 48 | | 86 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 20 | 12 | | 32 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 378 | 378 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 58 | 60 | 378 | 496 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 8 | | 8 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | 55 | 55 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 8 | 55 | 63 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 55 | | | 468 | | 523 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 555 | 311 | | 10 | 20 | 896 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 8 | | | | 17 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | 8 | | 15 | | 43 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | | | 3 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 639 | 327 | 3 | 493 | 20 | 1482 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 14 | | 14 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | 140 | 140 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | I.M.E. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.11 ‰ |
| Total | 14 | 160 | 174 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
---|