Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 21 | 87 | 41 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 95 | 366 |
Aube | 0 | 13 | 25 | 38 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 38 | 39 | 77 |
Marne | 38 | 0 | 41 | 121 | <10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 200 | 28 | 228 |
Haute-Marne | 0 | 15 | 30 | 55 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 85 | 18 | 103 |
Meurthe-et-Moselle | 15 | 31 | 102 | 189 | <10 | 12 | <10 | 0 | <10 | 177 | 185 | 362 |
Meuse | <10 | 15 | 34 | 55 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 90 | 19 | 109 |
Moselle | 44 | 27 | 178 | 465 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 509 | 215 | 724 |
Bas-Rhin | 60 | 0 | 113 | 215 | <10 | 34 | 0 | <10 | 0 | 263 | 169 | 432 |
Haut-Rhin | 23 | 34 | 73 | 345 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 328 | 152 | 480 |
Vosges | 0 | 12 | 38 | 140 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 131 | 61 | 192 |
Grand-Est | 205 | 234 | 675 | 1840 | 21 | 48 | 43 | <10 | <10 | 2092 | 981 | 3073 |
France | 3014 | 4685 | 8358 | 17835 | 870 | 397 | 933 | 179 | 312 | 29621 | 6962 | 36583 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )