Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 31 | 0 | 59 | 239 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 229 | 103 | 332 |
Aube | 0 | <10 | 67 | 42 | 0 | <10 | <10 | 0 | 0 | 74 | 42 | 116 |
Marne | 65 | 21 | 35 | 133 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 47 | 257 |
Haute-Marne | <10 | 12 | 29 | 48 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 87 | 10 | 97 |
Meurthe-et-Moselle | 13 | 68 | 127 | 232 | <10 | 12 | <10 | 0 | 11 | 260 | 213 | 473 |
Meuse | <10 | 12 | 12 | 41 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 69 | <10 | 73 |
Moselle | 74 | 53 | 167 | 431 | <10 | <10 | 17 | 0 | 0 | 641 | 109 | 750 |
Bas-Rhin | 52 | 0 | 163 | 272 | <10 | 18 | <10 | <10 | 0 | 361 | 154 | 515 |
Haut-Rhin | 44 | 25 | 113 | 351 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 374 | 163 | 537 |
Vosges | 0 | 18 | 43 | 123 | <10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 139 | 64 | 203 |
Grand-Est | 292 | 210 | 815 | 1912 | 16 | 45 | 46 | <10 | 11 | 2444 | 909 | 3353 |
France | 3326 | 5466 | 10110 | 19520 | 992 | 390 | 998 | 175 | 243 | 33774 | 7446 | 41220 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )