Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 50 | 25 | 34 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 44 | 239 |
Aube | 0 | 15 | 58 | 36 | 0 | <10 | <10 | 0 | 0 | 104 | 12 | 116 |
Marne | 166 | 92 | 48 | 123 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 391 | 41 | 432 |
Haute-Marne | <10 | <10 | 31 | 66 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 100 | <10 | 109 |
Meurthe-et-Moselle | 0 | 47 | 124 | 267 | <10 | 17 | <10 | 22 | <10 | 276 | 223 | 499 |
Meuse | <10 | <10 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | <10 | 64 |
Moselle | 106 | 60 | 243 | 446 | <10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 773 | 116 | 889 |
Bas-Rhin | 52 | 124 | 219 | 355 | 29 | 33 | <10 | <10 | <10 | 574 | 248 | 822 |
Haut-Rhin | 51 | 20 | 142 | 373 | <10 | <10 | <10 | 0 | 0 | 449 | 146 | 595 |
Vosges | 28 | 15 | 51 | 104 | <10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 179 | 46 | 225 |
Grand-Est | 459 | 414 | 961 | 1942 | 47 | 71 | 56 | 29 | 11 | 3097 | 893 | 3990 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )