Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 41 | 102 | 64 | 227 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 356 | 83 | 439 |
Aube | 0 | 14 | 37 | 42 | 0 | <10 | <10 | 0 | 0 | 72 | 27 | 99 |
Marne | 47 | 0 | 42 | 120 | <10 | <10 | <10 | 0 | 0 | 186 | 31 | 217 |
Haute-Marne | <10 | 17 | 25 | 46 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 82 | 13 | 95 |
Meurthe-et-Moselle | 18 | 59 | 115 | 232 | 15 | 12 | <10 | <10 | 19 | 215 | 267 | 482 |
Meuse | <10 | 20 | <10 | 45 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 48 | 28 | 76 |
Moselle | 75 | 57 | 166 | 422 | <10 | 20 | 13 | 0 | 0 | 598 | 159 | 757 |
Bas-Rhin | 58 | 310 | 148 | 267 | 10 | 44 | <10 | <10 | 0 | 670 | 172 | 842 |
Haut-Rhin | 40 | 37 | 133 | 357 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 433 | 140 | 573 |
Vosges | 0 | 18 | 33 | 135 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 149 | 57 | 206 |
Grand-Est | 287 | 634 | 770 | 1893 | 39 | 84 | 48 | 12 | 19 | 2809 | 977 | 3786 |
France | 3273 | 4915 | 9089 | 18441 | 1036 | 365 | 880 | 210 | 239 | 31546 | 6902 | 38448 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )