Population
5 550 155
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 58784 | 121399 | 52921 | 29888 | 262992 |
| Aube | 72023 | 144702 | 55893 | 36116 | 308734 |
| Marne | 126463 | 275255 | 97050 | 59982 | 558750 |
| Haute-Marne | 33588 | 74568 | 35491 | 22237 | 165884 |
| Meurthe-et-Moselle | 163446 | 366099 | 125253 | 75305 | 730103 |
| Meuse | 37586 | 81720 | 37418 | 21481 | 178205 |
| Moselle | 225938 | 520311 | 197910 | 106096 | 1050255 |
| Bas-Rhin | 255142 | 599945 | 203931 | 111935 | 1170953 |
| Haut-Rhin | 167848 | 378264 | 144149 | 80512 | 770773 |
| Vosges | 71953 | 160213 | 75513 | 45827 | 353506 |
| Grand-Est | 1212771 | 2722476 | 1025529 | 589379 | 5550155 |
| France | 15680808 | 33807317 | 11944808 | 7419063 | 68851996 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 108.7 |
| Aube | 100.6 |
| Marne | 97.3 |
| Haute-Marne | 135.6 |
| Meurthe-et-Moselle | 95.2 |
| Meuse | 122.4 |
| Moselle | 102.4 |
| Bas-Rhin | 94.4 |
| Haut-Rhin | 102.5 |
| Vosges | 132.3 |
| Grand-Est | 102.8 % |
| France | 96 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
