Population
1 170 953
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 255142 | 599945 | 203931 | 111935 | 1170953 |
| Grand-Est | 1212771 | 2722476 | 1025529 | 589379 | 5550155 |
| France | 15680808 | 33807317 | 11944808 | 7419063 | 68851996 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Bas-Rhin | 94.4 |
| Grand-Est | 102.8 % |
| France | 96 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
