Population
1 044 486
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Moselle | 237911 | 550544 | 162457 | 93574 | 1044486 |
Grand-Est | 1311295 | 2868687 | 870122 | 508947 | 5559051 |
France | 16359014 | 33754058 | 10237583 | 6071814 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Moselle | 78.8 |
Grand-Est | 77.7 % |
France | 74.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )