Population
5 559 051
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 66982 | 138016 | 45632 | 27122 | 277752 |
Aube | 75162 | 151439 | 51274 | 31181 | 309056 |
Marne | 141407 | 293937 | 87657 | 49292 | 572293 |
Haute-Marne | 39350 | 86298 | 32536 | 20970 | 179154 |
Meurthe-et-Moselle | 176370 | 381166 | 110570 | 66297 | 734403 |
Meuse | 44584 | 93850 | 32225 | 19967 | 190626 |
Moselle | 237911 | 550544 | 162457 | 93574 | 1044486 |
Bas-Rhin | 262537 | 598373 | 163558 | 92190 | 1116658 |
Haut-Rhin | 182359 | 395163 | 118009 | 67076 | 762607 |
Vosges | 84633 | 179901 | 66204 | 41278 | 372016 |
Grand-Est | 1311295 | 2868687 | 870122 | 508947 | 5559051 |
France | 16359014 | 33754058 | 10237583 | 6071814 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 80.2 |
Aube | 82.6 |
Marne | 71.6 |
Haute-Marne | 102.7 |
Meurthe-et-Moselle | 74.5 |
Meuse | 86.7 |
Moselle | 78.8 |
Bas-Rhin | 71.2 |
Haut-Rhin | 74.6 |
Vosges | 95.3 |
Grand-Est | 77.7 % |
France | 74.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )