Population
1 163 810
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 260388 | 599398 | 199758 | 104266 | 1163810 |
| Grand-Est | 1244063 | 2749437 | 1021271 | 548607 | 5563378 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Bas-Rhin | 88.6 |
| Grand-Est | 96.8 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
