Population
168 331
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Marne | 34554 | 76746 | 36037 | 20994 | 168331 |
| Grand-Est | 1244063 | 2749437 | 1021271 | 548607 | 5563378 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Haute-Marne | 129.2 |
| Grand-Est | 96.8 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
