Population
5 563 378
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 60511 | 124725 | 53018 | 27639 | 265893 |
| Aube | 73538 | 146496 | 56738 | 33675 | 310447 |
| Marne | 131161 | 278485 | 98666 | 54764 | 563076 |
| Haute-Marne | 34554 | 76746 | 36037 | 20994 | 168331 |
| Meurthe-et-Moselle | 168200 | 367561 | 126016 | 70459 | 732236 |
| Meuse | 38878 | 83705 | 37639 | 20068 | 180290 |
| Moselle | 230395 | 526071 | 195720 | 99123 | 1051309 |
| Bas-Rhin | 260388 | 599398 | 199758 | 104266 | 1163810 |
| Haut-Rhin | 171998 | 382070 | 141464 | 75206 | 770738 |
| Vosges | 74440 | 164180 | 76215 | 42413 | 357248 |
| Grand-Est | 1244063 | 2749437 | 1021271 | 548607 | 5563378 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 102.4 |
| Aube | 96.7 |
| Marne | 90.8 |
| Haute-Marne | 129.2 |
| Meurthe-et-Moselle | 90 |
| Meuse | 115.2 |
| Moselle | 96.8 |
| Bas-Rhin | 88.6 |
| Haut-Rhin | 96.1 |
| Vosges | 124.3 |
| Grand-Est | 96.8 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
