Population
5 565 282
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 60553 | 125176 | 52936 | 27998 | 266663 |
Aube | 75273 | 146828 | 56142 | 33935 | 312178 |
Marne | 132202 | 278490 | 98286 | 54774 | 563752 |
Haute-Marne | 35041 | 76474 | 36211 | 21250 | 168976 |
Meurthe-et-Moselle | 166735 | 368188 | 126281 | 69919 | 731123 |
Meuse | 38477 | 82887 | 37768 | 20476 | 179608 |
Moselle | 231449 | 526097 | 196346 | 99322 | 1053214 |
Bas-Rhin | 260565 | 598326 | 201293 | 104301 | 1164485 |
Haut-Rhin | 172527 | 378572 | 141068 | 76205 | 768372 |
Vosges | 75294 | 162333 | 76232 | 43052 | 356911 |
Grand-Est | 1248116 | 2743371 | 1022563 | 551232 | 5565282 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 103 |
Aube | 94.4 |
Marne | 90 |
Haute-Marne | 128.6 |
Meurthe-et-Moselle | 90.5 |
Meuse | 117.9 |
Moselle | 96.6 |
Bas-Rhin | 88.9 |
Haut-Rhin | 96.2 |
Vosges | 123.8 |
Grand-Est | 96.8 % |
France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )