Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1382 | 357 | 146 | 271 | 207 |
| 2021 | 1354 | 464 | 260 | 271 | 239 |
| 2022 | 1377 | 416 | 209 | 288 | 206 |
| 2023 | 1520 | 488 | 216 | 308 | 296 |
| 2024 | 1467 | 425 | 251 | 306 | 229 |
Sources :
RAH ESMS enfance
