Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 282 | 343 | 187 | 167 | 82 |
| SESSAD | 575 | 55 | 7 | 36 | 71 |
| DITEP | 345 | 44 | <5 | 37 | 67 |
| IEM/DIEM | 82 | 18 | 24 | 17 | <5 |
| IES/DIES | 55 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 15 | 0 | 35 | 11 | 12 |
| Total | 1354 | 464 | 260 | 271 | 239 |
Sources :
RAH ESMS enfance
