Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 353 | 302 | 131 | 137 | 49 |
| SESSAD | 506 | 44 | 10 | 74 | 89 |
| DITEP | 334 | 29 | 8 | 49 | 35 |
| IEM/DIEM | 59 | 11 | 24 | 11 | 17 |
| IES/DIES | 107 | 30 | 9 | 10 | 7 |
| EEAP/DEEAP | 18 | 0 | 27 | 7 | 9 |
| Total | 1377 | 416 | 209 | 288 | 206 |
Sources :
RAH ESMS enfance
