Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 366 | 311 | 167 | 169 | 78 |
| SESSAD | 544 | 35 | 14 | 40 | 59 |
| DITEP | 337 | 52 | 8 | 72 | 43 |
| IEM/DIEM | 111 | 13 | 40 | 12 | 17 |
| IES/DIES | 80 | 14 | <5 | 5 | 16 |
| EEAP/DEEAP | 29 | 0 | 18 | 8 | 16 |
| Total | 1467 | 425 | 251 | 306 | 229 |
Sources :
RAH ESMS enfance
