Elèves en établissement médico-social
703
Enfants et adolescents
Grand-Est | Marne | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.3 % | 35.4 % |
Troubles du psychisme | 18.3 % | 25.7 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.5 % | 1.8 % |
Troubles auditifs | 6.2 % | 5.8 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 1 % |
Troubles viscéraux | 0.08 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.3 % | 8 % |
Plusieurs troubles associés | 10.9 % | 11.5 % |
Autres troubles | 2.2 % | 5.7 % |
Polyhandicap | 1 % | 5 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.9 % | 19.1 % |
Sources :
MENJ-DEPP