Elèves en établissement médico-social
1 215
Enfants et adolescents
Grand-Est | Haut-Rhin | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.3 % | 53 % |
Troubles du psychisme | 18.3 % | 12.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.5 % | 5.3 % |
Troubles auditifs | 6.2 % | 9 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 5.8 % |
Troubles viscéraux | 0.08 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.3 % | 4.5 % |
Plusieurs troubles associés | 10.9 % | 8.4 % |
Autres troubles | 2.2 % | 1.6 % |
Polyhandicap | 1 % | 0.2 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.9 % | 24.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP