Elèves en établissement médico-social
437
Enfants et adolescents
Grand-Est | Vosges | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.3 % | 72.1 % |
Troubles du psychisme | 18.3 % | 15.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.5 % | 0.5 % |
Troubles auditifs | 6.2 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.08 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.3 % | 0.2 % |
Plusieurs troubles associés | 10.9 % | 9.8 % |
Autres troubles | 2.2 % | 0.5 % |
Polyhandicap | 1 % | 1.6 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.9 % | 22.4 % |
Sources :
MENJ-DEPP