Elèves en établissement médico-social
1 229
Enfants et adolescents
Grand-Est | Bas-Rhin | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.3 % | 48.7 % |
Troubles du psychisme | 18.3 % | 17.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.5 % | 4.9 % |
Troubles auditifs | 6.2 % | 7.6 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 2.7 % |
Troubles viscéraux | 0.08 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.3 % | 0.3 % |
Plusieurs troubles associés | 10.9 % | 16.2 % |
Autres troubles | 2.2 % | 2.2 % |
Polyhandicap | 1 % | 0.08 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.9 % | 18.1 % |
Sources :
MENJ-DEPP