Elèves en inclusion
29
Enfants et adolescents
CC Barr-Bernstein
81
CC de Benfeld et Environs
46
CC de Bischwiller et Environs
101
CC de la Basse-Zorn
7
CC de l'Alsace Bossue
47
CC de la Plaine du Rhin
52
CC de la Région de Brumath
38
CC de la Région de Haguenau
209
CC de la Région de Molsheim-Mutzig
178
CC de la Région de Saverne
128
CC de la Vallée de la Bruche
66
CC de l'Outre-Forêt
25
CC des Coteaux de la Mossig
22
CC de Sélestat
135
CC du Canton de Rosheim
14
CC du Canton de Villé
24
CC du Kochersberg
34
CC du Pays de Hanau
73
CC du Pays de la Petite Pierre
13
CC du Pays de la Zorn
39
CC du Pays de Marmoutier-Sommerau
16
CC du Pays de Niederbronn-Les-Bains
75
CC du Pays d'Erstein
63
CC du Pays de Sainte-Odile
55
CC du Pays de Sarre Union
63
CC du Pays de Wissembourg
67
CC du Pays Rhénan
64
CC du Rhin
19
CC du Ried de Marckolsheim
45
CC du Val de Moder
23
CC la Porte du Vignoble
48
CC les Châteaux
6
CC Sauer-Pechelbronn
29
EuroMétropole de Strasbourg
1547
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Bas-Rhin | CC Sauer-Pechelbronn | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 41.6 % | 43.7 % | 37.9 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 18.3 % | 31 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.7 % | 10.1 % | 3.4 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 3.8 % | 3.4 % |
Troubles visuels | 2.1 % | 2.9 % | 6.9 % |
Troubles viscéraux | 1.8 % | 1.4 % | 0 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 9.7 % | 13.8 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 8 % | 0 % |
Autres troubles | 3.5 % | 2.1 % | 3.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.8 % | 11.4 % | 6.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Bas-Rhin | CC Sauer-Pechelbronn | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 20.7 % | 20.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 6.1 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 30.8 % | 24.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 21.5 % | 27.6 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 20.9 % | 27.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Bas-Rhin | CC Sauer-Pechelbronn | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 39.6 % | 21 % | 38.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 14.5 % | 22.6 % | 0 % |
Pas d’aide humaine | 45.9 % | 56.4 % | 61.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP