Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Marne | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 12 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 18.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 26.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 13.5 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 29.2 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP