Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 20.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 17.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 36.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 11.2 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 13.7 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP