Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 22 % | ∅ |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12 % | ∅ |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 17.9 % | ∅ |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 22.4 % | ∅ |
Pas d’accompagnement | 25.6 % | ∅ |
Total | 100 % | ∅ |
Dont PEJS | 0 % | ∅ |
Sources :
MENJ-DEPP