Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Marne | CC de la Grande Vallée de la Marne | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 12 % | 14.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 18.3 % | 16.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 26.9 % | 45.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 13.5 % | 14.6 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 29.2 % | 8.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP