Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Marne | CC de la Grande Vallée de la Marne | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 18.7 % | 19.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 15.4 % | 19.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 27.7 % | 43.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 11.5 % | 3.9 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 26.8 % | 13.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP