Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CA Sarreguemines Confluences | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 14.8 % | 28.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 8.2 % | 4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 27.9 % | 19.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 18.1 % | 8.7 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 31 % | 40.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP