Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CA Sarreguemines Confluences | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 14.7 % | 34.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 7.5 % | 2.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 27.3 % | 22.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 19.2 % | 11.8 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 31.3 % | 28.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP