Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1231 | 100081 | 12.3 ‰ |
| Aube | 317 | 27094 | 11.7 ‰ |
| Vosges | 426 | 27843 | 15.3 ‰ |
| Haute-Marne | 204 | 13077 | 15.6 ‰ |
| Meuse | 210 | 14286 | 14.7 ‰ |
| Haut-Rhin | 966 | 67552 | 14.3 ‰ |
| Moselle | 1133 | 89921 | 12.6 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 700 | 60345 | 11.6 ‰ |
| Marne | 492 | 50204 | 9.8 ‰ |
| Ardennes | 249 | 22232 | 11.2 ‰ |
| Grand-Est | 5928 | 472635 | 12.5 ‰ |
| France | 56559 | 6258965 | 9 ‰ |
Sources :
CNSA
