Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1168 | 103363 | 11.3 ‰ |
| Aube | 241 | 28353 | 8.5 ‰ |
| Vosges | 416 | 29928 | 13.9 ‰ |
| Haute-Marne | 200 | 14085 | 14.2 ‰ |
| Meuse | 208 | 15522 | 13.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 888 | 70476 | 12.6 ‰ |
| Moselle | 1022 | 93761 | 10.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 642 | 64200 | 10 ‰ |
| Marne | 520 | 52525 | 9.9 ‰ |
| Ardennes | 258 | 23670 | 10.9 ‰ |
| Grand-Est | 5563 | 495883 | 11.2 ‰ |
| France | 54124 | 6486169 | 8.3 ‰ |
Sources :
CNSA
