Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1241 | 101721 | 12.2 ‰ |
| Aube | 292 | 27290 | 10.7 ‰ |
| Vosges | 398 | 28633 | 13.9 ‰ |
| Haute-Marne | 207 | 13529 | 15.3 ‰ |
| Meuse | 204 | 14783 | 13.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 960 | 68571 | 14 ‰ |
| Moselle | 1043 | 91491 | 11.4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 708 | 61565 | 11.5 ‰ |
| Marne | 522 | 50680 | 10.3 ‰ |
| Ardennes | 262 | 22982 | 11.4 ‰ |
| Grand-Est | 5837 | 481245 | 12.1 ‰ |
| France | 55902 | 6334257 | 8.8 ‰ |
Sources :
CNSA
