Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1071 | 103981 | 10.3 ‰ |
| Aube | 250 | 28736 | 8.7 ‰ |
| Vosges | 433 | 30280 | 14.3 ‰ |
| Haute-Marne | 208 | 14345 | 14.5 ‰ |
| Meuse | 204 | 15814 | 12.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 828 | 72000 | 11.5 ‰ |
| Moselle | 964 | 94510 | 10.2 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 607 | 65269 | 9.3 ‰ |
| Marne | 496 | 53333 | 9.3 ‰ |
| Ardennes | 263 | 24128 | 10.9 ‰ |
| Grand-Est | 5324 | 502396 | 10.6 ‰ |
| France | 52907 | 6563165 | 8.1 ‰ |
Sources :
CNSA
